成人高考招生专业目录
学费标准 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 | 科类 | 招生区域 |
2500元/年 | 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2300元/年 | 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2500元/年 | 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2000元/年 | 采矿工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2500元/年 | 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2300元/年 | 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 文理 | 辽 |
2500元/年 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2500元/年 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、内蒙古、新 |
2300元/年 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、内蒙古、新 |
2500元/年 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、内蒙古、吉、新 |
2300元/年 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2000元/年 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、冀、内蒙古、吉、新 |
2000元/年 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、冀、吉、新 |
2000元/年 | 地质工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、内蒙古、吉 |
2300元/年 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2000元/年 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、吉、新 |
2300元/年 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽、内蒙古 |
2300元/年 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽、冀 |
2300元/年 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽、新 |
2300元/年 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽 |
2300元/年 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽 |
2300元/年 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽、冀 |
2300元/年 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 文科 | 辽、冀 |
2300元/年 | 电气自动化技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
2300元/年 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
800元/年 | 工程测量技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 理科 | 辽 |
注:各招生专业及专业编码以各省(区)招生办发布 的为准(学校辽宁代码741)